lunes, 10 de junio de 2013

FO29

Fuji FO29 telemetría

Orbita #83049
2013-06-11 03:00utc


HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 82 81 8D 69 F2 F0 F1 F2 F3
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 82 81 8C 6D F2 F0 F1 F2 F3
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 81 81 8C 70 F2 F0 F1 F2 F3
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 81 80 8C 6F F2 F0 F2 F2 F3
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 81 80 8F 85 F2 F0 F2 F2 F3
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 81 80 8F 6C F3 F0 F2 F3 F3

No hay comentarios:

Publicar un comentario