martes, 15 de octubre de 2013

FO-29

Fuji - FO29
Telemetria orbita #84766 - 16/10/2013 02:13 utc

HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 6F 64 9F 9F F0 70 E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 64 65 9C 9F F1 68 E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 60 64 9F 9F F1 71 E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 63 65 9F 9F F1 7F E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 78 65 9F 9F F1 8F E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 66 65 9F 9F F1 7E E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 6A 64 9F 9F F1 71 E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 69 65 9F 9F F1 7A E2 9E E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 7E 65 9F 9F F1 71 E2 9F E1 E2 E3
HI HI 20 C2 88 D5 00 77 00 .. .. ..


a la derecha, con el soft de Mike DK3WN

No hay comentarios:

Publicar un comentario