Mostrando entradas con la etiqueta co65. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta co65. Mostrar todas las entradas

martes, 4 de marzo de 2014

CO 65

Cute 1.7 CO-65
Algunos grupos recibidos en CW
CUTE 88 C9 A6 6A 3C 2E 29 A1 4E 30 17 
CUTE 87 CB A6 69 3C 2E 29 AC 4F 2F 17 
CUTE 87 CA A7 6A 3C 2D 29 A2 48 2F 17 
CUTE 88 CA A5 69 3C 2E 29 A1 53 2F 17

domingo, 19 de enero de 2014

Cute 1.7

Cute 1.7  + APD II / CO-65
Telemetria en CW, señal fuerte y clara


CUTE 87 CB AE A5 3C 2A 26 61 4E 2F 17 
CUTE 87 CB AE A7 3C 2A 26 62 4E 31 17 
CUTE 87 CB AE A7 3C 2A 26 62 53 30 17 
CUTE 87 CC AD AB 3C 2B 26 62 44 31 17 
CUTE 87 CB AD AB 3C 2A 26 63 47 2D 17 
CUTE 87 CC AE A8 3C 2A 26 63 45 32 17 
CUTE 87 CB AE A7 3C 2B 26 63 42 31 17 
CUTE 87 CB AE A9 3C 2B 26 64 4B 2F 17 
CUTE 87 CB AE AB 3C 2A 26 64 48 30 17 
CUTE 87 CC AE AF 3C 2A 26 65 46 3....

sábado, 5 de octubre de 2013

CO-65

CUTE-1.7+APD II (CO-65)
2013-10-05 12:18 #29423

CUTE 87 CB AA 95 3C 2A 28 82 49 32 17
CUTE 87 CC A9 95 3C 2B 27 83 51 30 17
CUTE 87 CC AA 93 3C 2B 28 83 4D 2F 17
CUTE 87 CC AA 99 3C 2B 28 83 45 31 17
CUTE 87 CC A9 94 3C 2B 28 83 50 2E 17
CUTE 87 CC A9 96 3C 2B 28 80 4F 2F 1
7

miércoles, 18 de septiembre de 2013

CO65

OSCAR 65 (CUTE 1.7+APD II)
Ultimos datos tomados orbita #29172
CUTE 87 CC AD 95 3C 2B 27 7E 52 30 17
CUTE 87 CB AE AA 3C 2A 27 68 4E 2F 17
CUTE 87 CB AE B2 3C 2A 27 68 48 31 17
CUTE 87 CB AE 9F 3C 2B 27 6A 48 2F 17
CUTE 87 CB AD 98 3C 2B 27 66 57 31 17
CUTE 87 CB AE B4 3C 2B 28 68 4E 33 17
CUTE 87 CB AD B5 3C 2B 28 68 45 31 17
CUTE 87 CC AE B2 3C 2B 28 68 52 2F 17
CUTE 87 CB AC 99 3C 2B 28 80 4F 30 17
CUTE 87 CB AE AD 3C 2B 28 69 50 31 17
CUTE 87 CB AE B3 3C 2B 28 69 50 30 17
CUTE 87 CB AE A7 3C 2B 28 69 46 2F 17
CUTE 87 CB AC 99 3C 2C 28 79 4D 30 17


Analizando con el soft de Mike, DK3WN

lunes, 2 de septiembre de 2013

CO65

OSCAR 65 (CUTE 1.7+APD II)
Ultimos datos tomados orbita #28942

Cute1.7+APD IICUTE 88 CA A5 69 3C 2D 28 A3 50 33 17
CUTE 88 CA A5 68 3C 2C 28 AE 4D 30 17
CUTE 88 C9 A5 69 3C 2D 28 A3 46 2F 17
CUTE 88 CA A4 68 3C 2D 28 A3 4F 30 17
CUTE 86 CA A5 68 3C 2C 28 A3 45 35 17
CUTE 86 CA A4 68 3C 2C 28 AD 52 2D 17
CUTE 87 CB A4 68 3C 2D 28 A3 51 2F 17
CUTE 88 CA A4 68 3C 2C 28 A3 44 2F 17
CUTE 87 CA A5 68 3C 2D 28 A3 42 30 17
CUTE 87 CA A4 68 3C 2D 28 A3 4C 31 17
CUTE 87 CA A4 68 3C 2C 27 AB 50 2E 17
CUTE 86 CB A4 68 3C 2C 27 AE 47 2F 17
CUTE 87 CA A4 68 3C 2C 28 AB 44 32 17


Pagina del satelitte Aqui

lunes, 26 de agosto de 2013

OSCAR 65 (CUTE 1.7+APD II)
Ultimos datos tomados orbita #28837

Cute-1.7 + APD II FMCUTE 88 CA A4 67 3C 2C 28 A3 52 2F 17
CUTE 88 C9 A4 68 3C 2C 28 A3 4F 2E 17
CUTE 87 CB A4 68 3C 2D 29 A3 44 30 17
CUTE 88 CA A4 67 3C 2D 28 A3 50 30 17
CUTE 87 CB A4 68 3C 2C 28 A3 45 2F 17
CUTE 88 CA A4 68 3C 2C 28 AE 47 31 17
CUTE 88 C9 A4 68 3C 2C 28 AE 4E 2E 17
CUTE 88 C9 A3 68 3C 2C 28 A4 4F 2E 17
CUTE 86 CA A4 67 3C 2C 28 AD 4F 2C 17
CUTE 88 CB A3 67 3C 2C 28 AE 56 2D 17

miércoles, 14 de agosto de 2013

CUTE1.7+APD-II

Beacon en CW
CUTE 87 CC AC 95 3C 2B 28 7B 6C 30 17
CUTE 87 CC AC 94 3C 2B 28 77 66 30 17
CUTE 87 CC AB 96 3C 2C 28 77 6A 2D 17
CUTE 87 CC AB 98 3C 2B 28 76 63 2D 17
CUTE 87 CB AB 98 3C 2C 28 78 51 30 17
CUTE 87 CB AB 97 3C 2B 29 78 51 30 17
CUTE 88 CB AA 9A 3C 2C 28 76 4E 32 17
CUTE 87 CB AC 95 3C 2B 28 75 4E 2E 17
CUTE 87 CC AB 97 3C 2C 28 78 4D 31 17
CUTE 87 CB AB 97 3C 2C 29 79 4F 33 17
CUTE 87 CC AB 96 3C 2C 29 79 51 2F 17



Decodificando con el soft de Mike DK3WN

sábado, 15 de junio de 2013

CUTE1.7+APD II

CO65 telemetrísa en CW

16-06-2013 01:43utc - orbita 27771
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 87 CA A5 68 3D 2B 28 9B 4C 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 87 CA A5 68 3D 2B 28 A6 4F 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 86 CB A5 68 3D 2C 27 9B 4E 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 88 CB A4 68 3D 2C 28 9C 50 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 87 CA A4 68 3D 2B 27 A5 4F 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 87 CA A4 67 3D 2B 27 A6 52 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 88 CA A4 68 3D 2B 27 A1 4F 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 88 CB A5 69 3D 2B 27 A6 48 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 88 CB A3 68 3D 2B 27 A5 50 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 88 CA A4 69 3D 2A 27 A5 43 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI ON CUTE 87 CB A4 68 3D 2B.....

lunes, 10 de junio de 2013

CUTE1.7+APD II

CO65 telemetrísa en CW

11-06-2013 01:59utc - orbita 27696
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CA A2 67 3C 2B 28 AC 4D 30 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 88 CA A3 68 3C 2C 28 A2 45 2E 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CA A2 66 3C 2B 27 AC 51 2E 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CB A2 66 3C 2B 27 AD 51 2F 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CA A2 66 3C 2B 27 AD 51 2F 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 88 CA A2 66 3C 2B 27 AD 53 31 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 88 C9 A2 67 3C 2B 27 AD 52 2E 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 88 CB A2 66 3C 2B 26 AD 52 33 17
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CA A2 67 3C 2A 27 .. .. .. ..

CUTE1.7+APD II

CO65 telemetrísa en CW

10-06-2013 12:35utc
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CD A9 94 3C 2A 27 84 46 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CD A8 99 3C 2A 27 82 5E 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CD AA 97 3C 2A 27 77 42 00 13
HI HI DE JQ1YTC DIGI OFF CUTE 87 CC AA 96 3C 2B 27 78 46 00 13 

domingo, 9 de junio de 2013

CUTE1.7+APD II

CO65 telemetrísa en CW

CUTE 88 CA A3 67 3C 2C 28 A9 4E 2F 17
CUTE 88 CB A3 67 3C 2B 27 A9 51 31 17
CUTE 86 CA A3 67 3C 2C 27 9F 51 2F 17
CUTE 87 CA A4 68 3C 2C 27 A9 44 30 17
CUTE 87 CB A3 66 3C 2B 27 9F 50 30 17
CUTE 88 CA A2 67 3C 2B 27 9E 52 30 17
CUTE 87 CB A4 68 3C 2A 27 A9 45 32 17
CUTE 86 CB A4 67 3C 2B 27 A8 49 32 17
CUTE 88 CA A3 68 3C 2B 27 A9 54 32 17
CUTE 87 CB A4 67 3C 2B 26 A9 57 30 17
CUTE 87 CB A2 67 3C 2B 27 9F 4F 33 17
CUTE 88 CB A2 67 3C 2A 27 9E 4C 31 17
CUTE 87 CA A3 66 3C 2A 26 A9 51 30 17


10-06-2013 01:41utc
Aqui decodificando con el soft de Mike, DK3WN