Telemetrías Aeneas 1200bd
Recibido con RTL-SDR 820T AGW y AGWonlineKiss
2013-03-29 15:58:54.060 UTC: [104 Bytes KISS Frame (without CRC)]
1 > C0 00 86 A2 40 40 40 40 60 96 8A 6C B2 8C 82 62 A8 8A 98 8A
21 > 9A 40 61 03 F0 34 33 34 31 34 35 35 32 35 35 35 33 31 44 30
41 > 30 34 30 30 32 30 30 30 32 31 31 30 42 30 34 31 33 32 43 30
61 > 30 30 37 30 35 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 46 30 37 35 30
81 > 30 30 30 46 46 31 44 30 30 34 31 38 30 46 31 39 46 34 31 35
101 > 31 43 38 C0
________________________________________________________________________________
2013-03-29 15:58:54.080 UTC: [104 Bytes unknown Protocol]
1 > C0 10 86 A2 40 40 40 40 60 96 8A 6C B2 8C 82 62 A8 8A 98 8A
21 > 9A 40 61 03 F0 34 33 34 31 34 35 35 32 35 35 35 33 31 44 30
41 > 30 34 30 30 32 30 30 30 32 31 31 30 42 30 34 31 33 32 43 30
61 > 30 30 37 30 35 30 30 30 30 30 30 31 30 30 30 46 30 37 35 30
81 > 30 30 30 46 46 31 44 30 30 34 31 38 30 46 31 39 46 34 31 35
101 > 31 43 38 C0
No hay comentarios:
Publicar un comentario