domingo, 1 de septiembre de 2013

FO-29

Fuji - FO29

Telemetria orbita #84170 - 02/09/2013 02:16 utc


HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 89 88 94 66 EE EA EF EE F0
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 81 87 87 92 81 EE EA EF EE F0
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 81 87 86 92 80 EE EF EF EE F0
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 80 87 86 91 66 EE EF EF EE F0
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 81 86 85 91 74 EE EF EF EE F0
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 81 86 85 91 63 EE EF EF EE F0
HI HI 20 02 88 D5 00 77 00 00 09 60 01 01 01 7F 86 85 90 60 EE EF EF EE F0


a la derecha, decificando con el soft de Mike, DK3WN

No hay comentarios:

Publicar un comentario