sábado, 19 de enero de 2019

Itasat-1

Algunas tramas a 1200 BPSK

2019-01-20 01:31:29.630 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 43 02 00 00 52 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1C 08 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F 05
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 B2 00 AD 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 00 00 07 00 14 00 14 00 13 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F1 00 3E 02 DE 00 E1 00 F9 0E 00 00
 121 > A3 C1 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1C...R....ã........b.ã..................5².­...........................ÿ...á...ñ.>.Þ.á.ù...£ÁC\...............À
_______________________________________________________________________________
2019-01-20 01:31:59.730 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 47 02 00 00 55 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1C 26 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F 23
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 9F 00 BB 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 02 00 07 00 13 00 14 00 13 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F3 00 3E 02 DE 00 E1 00 19 0F 00 00
 121 > C3 C1 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1G...U....ã....&...b.ã........#.........5Ÿ.»...........................ÿ...á...ó.>.Þ.á.....ÃÁC\...............À
________________________________________________________________________________
2019-01-20 01:32:29.680 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 4A 02 00 00 58 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1D 08 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F 41
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 9F 00 BB 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 02 00 07 00 13 00 14 00 13 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F5 00 3E 02 DD 00 E1 00 38 0F 00 00
 121 > E2 C1 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1J...X....ã........b.ã........A.........5Ÿ.»...........................ÿ...á...õ.>.Ý.á.8...âÁC\...............À
________________________________________________________________________________
2019-01-20 01:32:59.820 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 4D 02 00 00 5B 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1D 26 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F 5F
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 8B 00 BB 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 02 00 07 00 13 00 14 00 12 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F5 00 3E 02 DD 00 E0 00 58 0F 00 00
 121 > 02 C2 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1M...[....ã....&...b.ã........_.........5‹.»...........................ÿ...á...õ.>.Ý.à.X....ÂC\...............À
________________________________________________________________________________
2019-01-20 01:33:29.820 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 50 02 00 00 5E 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1E 08 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F 7D
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 8B 00 AD 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 00 00 07 00 13 00 14 00 12 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F7 00 3D 02 DD 00 DF 00 77 0F 00 00
 121 > 21 C2 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1P...^....ã........b.ã........}.........5‹.­...........................ÿ...á...÷.=.Ý.ß.w...!ÂC\...............À
________________________________________________________________________________
2019-01-20 01:33:59.870 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 54 02 00 00 61 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1E 26 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F 9B
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 8B 00 AD 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 02 00 07 00 13 00 14 00 12 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F6 00 3E 02 DC 00 DF 00 97 0F 00 00
 121 > 41 C2 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1T...a....ã....&...b.ã........›.........5‹.­...........................ÿ...á...ö.>.Ü.ß.—...AÂC\...............À
________________________________________________________________________________
2019-01-20 01:34:29.920 UTC: [140 Bytes KISS Frame (without CRC)]
   1 > C0 00 A0 B2 64 82 8A 86 00 A0 B2 60 8A 92 82 00 03 F0 97 3A
  21 > 01 01 49 54 41 53 41 54 2D 31 57 02 00 00 64 02 00 00 07 E3
  41 > 01 13 12 1F 08 00 00 03 62 07 E3 01 13 11 18 03 00 00 0F B9
  61 > 01 00 00 00 00 00 00 00 00 35 77 00 BB 00 02 00 02 00 00 00
  81 > 00 00 02 00 07 00 12 00 14 00 12 00 13 00 0E 00 0D 03 02 00
 101 > FF 04 11 07 E1 02 02 00 F9 00 3E 02 DC 00 DF 00 B6 0F 00 00
 121 > 60 C2 43 5C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0
 141 >
À. ²d‚Š†. ²`Š’‚..ð—:..ITASAT-1W...d....ã........b.ã........¹.........5w.»...........................ÿ...á...ù.>.Ü.ß.¶...`ÂC\...............À
________________________________________________________________________________

No hay comentarios:

Publicar un comentario